| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3392075 | 12 | 小 双 | |||
| 3392074 | 07:17 | 2+6+5=13 | 11 | 小 单 | 对 |
| 3392073 | 07:13 | 9+8+4=21 | 10 | 小 双 | 错 |
| 3392072 | 07:10 | 6+1+3=10 | 22 | 大 双 | 对 |
| 3392071 | 07:06 | 8+1+7=16 | 04 | 小 双 | 对 |
| 3392070 | 07:03 | 0+5+9=14 | 10 | 小 双 | 对 |
| 3392069 | 06:59 | 1+6+4=11 | 07 | 小 单 | 对 |
| 3392068 | 06:56 | 1+9+3=13 | 15 | 大 单 | 对 |
| 3392067 | 06:52 | 7+3+5=15 | 16 | 大 双 | 对 |
| 3392066 | 06:49 | 3+8+3=14 | 05 | 小 单 | 错 |
| 3392065 | 06:45 | 2+6+5=13 | 07 | 小 单 | 对 |
| 3392064 | 06:42 | 7+1+9=17 | 04 | 小 双 | 错 |
| 3392063 | 06:38 | 1+5+3=09 | 20 | 大 双 | 错 |
| 3392062 | 06:35 | 9+1+0=10 | 14 | 大 双 | 对 |
| 3392061 | 06:31 | 9+1+3=13 | 10 | 小 双 | 对 |
| 3392060 | 06:28 | 0+7+3=10 | 15 | 大 单 | 错 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3392074 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3392073 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3392072 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3392071 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3392070 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3392069 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3392068 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3392067 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3392066 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3392065 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3392064 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3392063 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3392062 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3392061 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3392060 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3392059 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3392058 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3392057 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3392056 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3392055 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3392054 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3392053 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3392052 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3392051 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3392050 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3392049 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3392048 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3392047 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3392046 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3392045 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3392044 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3392043 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3392042 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3392041 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3392040 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3392039 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3392038 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3392037 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3392036 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3392035 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3392034 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3392033 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3392032 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3392031 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3392030 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3392029 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3392028 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3392027 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3392026 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3392025 | 12 | 小 | 双 |
| 400期内,13共开26次 概率:6% | |||
|---|---|---|---|
| 开13后: | |||
| 单共开【8】次 | 双共开【18】次 | ||
| 大共开【11】次 | 小共开【15】次 | ||
| 大单共开【3】次 | 大双共开【8】次 | ||
| 小单共开【5】次 | 小双共开【10】次 | ||
| 13后开出11 14 10 22 04 20 09 10 08 20 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析 | 加拿大28冷热号码 | 加拿大28大数据分析 | 加拿大28智能算法预测
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。